更新时间:2020-08-13
点击次数:7049
        生化芭乐APP网站免费进入2023的用途:用于环境保护、卫生防疫、药检、农副、水产等科研、院校和生产部门,是水体分析和BOD测定,各类恒温试验、环境试验、细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培和育种试验的设备。
生化芭乐APP网站免费进入2023的特点:
1、304镜面不锈钢工作室,钢板静电喷塑外壳,单门结构,双层钢化玻璃观察窗。
2、采用由高低压力保护的压缩机组,智能制冷无霜运行技术。
3、设计合理的风道结构,微风气流循环设计,使工作室内温度均匀。
4、具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
技术参数:
|              型号  |                          SHP-80(E)  |                          SHP-150(E)  |                          SHP-250(E)  |                          SHP-450(E)  |         |
|              工作环境  |                          环境温度5~30℃  |         ||||
|              相对湿度≤80%  |         |||||
|              海拔高度≤2000m  |         |||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         |||||
|              控制温度  |                          5℃~60℃  |         ||||
|              
 
 温度  |                          控制器  |                          智能液晶显示,可编程控制,选配RS-485接口,嵌入式打印机  |         |||
|              传感器  |                          ***铂电阻传感器  |         ||||
|              准确度  |                          ±0.3℃ at 37℃  |         ||||
|              波动度  |                          ±0.3℃  |         ||||
|              均匀度  |                          ±0.3℃ at 37℃  |                          ±0.3℃ at 37℃  |                          ±0.5℃at 37℃  |                          ±1℃at 37℃  |         |
|              定时时间  |                          0~9999分钟  |         ||||
|              材料  |                          内部  |                          304镜面不锈钢  |         |||
|              外部  |                          08F冷轧钢板  |         ||||
|              尺寸  |                          内部  |                          400*400*500  |                          500*400*750  |                          550*500*900  |                          700*650*950  |         
|              外部  |                          500*620*1140  |                          600*610*1500  |                          650*710*1650  |                          880*830*1700  |         |
|              隔板尺寸  |                          346*380  |                          446*380  |                          496*480  |                          652*628  |         |
|              净重  |                          73KG  |                          94KG  |                          119KG  |                          195KG  |         |
|              消耗功率  |                          430W  |                          500W  |                          750W  |                          1200W  |         |
|              架子(提供/很多)  |                          2/5  |                          2/10  |                          2/13  |                          2/13  |         |
系统组成:
1、温度控制系统:有温度控制器、温度传感器、超温保护系统等组成。
2、高低温变换系统:有加热系统、制冷系统构成。
3、气体循环系统:有高速循环风机、风道等组成。
  4、照明系统:有门控开关、8W日光灯管、电子镇流器等组成。
 

(产品实物图)
Copyright © 2025 上海芭乐视频网页版网站实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10530537号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml